Five tool types, four tiers each. Bronze, Iron and Steel are made at the blacksmiths; Arcane tools come off the Arcane Forge in the Astral Hollow.
| Tool | Used For |
|---|---|
| Axe | Woodcutting — chopping trees for Logs |
| Pickaxe | Mining — breaking nodes for Ores |
| Knife | Crafting — cutting and shaping materials |
| Spade | Digging — soil and buried finds |
| Hammer | Smithing — crafting and repairing at the blacksmiths |
Material: Bronze Ingot · Crafted at the Blacksmiths
| Tool | Level | XP | Craft Time |
|---|---|---|---|
| Bronze Axe | 1 | 24 | 5.0s |
| Bronze Knife | 1 | 24 | 5.0s |
| Bronze Pickaxe | 1 | 26 | 5.0s |
| Bronze Spade | 1 | 26 | 5.0s |
| Bronze Hammer | 2 | 30 | 6.0s |
Material: Iron Bar · Crafted at the Blacksmiths
| Tool | Level | XP | Craft Time |
|---|---|---|---|
| Iron Axe | 6 | 46 | 8.0s |
| Iron Knife | 6 | 46 | 8.0s |
| Iron Pickaxe | 6 | 50 | 8.0s |
| Iron Spade | 6 | 50 | 8.0s |
| Iron Hammer | 7 | 55 | 10.0s |
Material: Steel Bar · Crafted at the Blacksmiths
| Tool | Level | XP | Craft Time |
|---|---|---|---|
| Steel Axe | 9 | 75 | 12.0s |
| Steel Knife | 9 | 75 | 12.0s |
| Steel Pickaxe | 9 | 80 | 12.0s |
| Steel Spade | 9 | 80 | 12.0s |
| Steel Hammer | 10 | 110 | 10.0s |
Material: Arcane Ingot · Crafted at the Arcane Forge · Uses the Arcane skill, not Crafting
| Tool | Arcane Level | XP | Craft Time |
|---|---|---|---|
| Basic Arcane Axe | 2 | 100 | 5.0s |
| Basic Arcane Knife | 2 | 100 | 4.0s |
| Basic Arcane Pickaxe | 2 | 150 | 5.0s |
| Basic Arcane Spade | 2 | 150 | 5.0s |
| Basic Arcane Hammer | 5 | 180 | 7.0s |